D A R T S   C U P   2 0 2 1 - H E L A X   VÝSLEDKY NOMINAČNÍCH TURNAJŮ ==>
MÍSTNÍ ŽEBŘÍČEK - č. 4    
Ø účast 9,88 celková účast 247   KOLO 25 KOLO 24 KOLO 23 KOLO 22 KOLO 21 KOLO 20 KOLO 19 KOLO 18 KOLO 17 KOLO 16 KOLO 15 KOLO 14 KOLO 13 KOLO 12 KOLO 11 KOLO 10 KOLO 9 KOLO 8 KOLO 7 KOLO 6 KOLO 5 KOLO 4 KOLO 3 KOLO 2 KOLO 1  
   
# Příjmení a jméno Družstvo/bydliště Turnaje Body Jackpot   # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body # Příjmení a jméno Body  
1x 2x Z O Celkem ø   1 Daňo Lukáš 230 1 Bártl David 85 1 Brůna Jiří 75 1 Bártl David 85 1 Brůna Jiří 95 1 Brůna Jiří 170 1 Bártl David 75 1 Bártl David 85 1 Hranický Rostislav 65 1 Benda Lukáš 85 1 Bártl David 130 1 Neuwirth Jan 65 1 Fišara Vladimír 55 1 Bártl David 85 1 Neuwirth Jan 75 1 Iorio Giuseppe  230 1 Eisner Josef 55 1 Šimůnek Martin 65 1 Hranický Rostislav 75 1 Bártl David 75 1 Stoklasa Jan 150 1 Eisner Josef 75 1 Neuwirth Jan 65 1 Hranický Rostislav 95 1 Bareš Ondřej 95  
1 Neuwirth Jan DC Helax H.Brod 19 5 24 24 1425 59,38 1 223 Kč   2 Brůna Jiří 210 2 Brůna Jiří 75 2 Šimůnek Martin 65 2 Hranický Rostislav 75 2 Fišara Vladimír 85 2 Hranický Rostislav 150 2 Fišara Vladimír 65 2 Neuwirth Jan 75 2 Neuwirth Jan 55 2 Bártl David 75 2 Šimůnek Martin 110 2 Posekaný Tomáš 55 2 Neuwirth Jan 45 2 Benda Lukáš 75 2 Eisner Josef 65 2 Nevídal Miloš 210 2 Kolář Jaroslav 45 2 Eisner Josef 55 2 Muzikář Aleš 65 2 Stoklasa Jan 65 2 Neuwirth Jan 130 2 Hranický Rostislav 65 2 Hranický Rostislav 55 2 Žáček Roman 85 2 Bártl David 85  
2 Bártl David (Tajfun Darts H.Brod) 9 3 12 12 1115 92,92 1 000 Kč   3 Dvořák Tomáš 190 3 Eisner Josef 65 3 Fišara Vladimír 55 3 Bílek Michal 65 3 Stoklasa Jan 75 3 Eisner Josef 130 3 Benda Lukáš 55 3 Eisner Josef 65 3 Haško Zdeněk 45 3 Lepič Karel 65 3 Neuwirth Jan 90 3 Exner David 45 3 Malina Martin 35 3 Eisner Josef 65 3 Jancich Martin 55 3 Kovář Pavel 190 3 Muzikář Aleš 35 3 Neuwirth Jan 45 3 Malinová Eliška 55 3 Eisner Josef 55 3 Šimůnek Martin 110 3 Neuwirth Jan 55 3 Kopecká Aneta 45 3 Neuwirth Jan 75 3 Neuwirth Jan 75  
3 Hranický Rostislav ŠK Bowling H.Brod 13 3 16 16 1115 69,69 815 Kč   4 Stoklasa Jan 170 4 Muzikář Aleš 55 4 Neuwirth Jan 45 4 Hoštický Petr 55 4 Benda Lukáš 65 4 Bílek Michal 110 4 Posekaný Tomáš 45 4 Hranický Rostislav 55 4 Posekaný Tomáš 35 4 Bílek Michal 55 4 Linhart Jaroslav  70 4 Muzikář Aleš 35 4 Brožek Vladislav 25 4 Hranický Rostislav 55 4 Posekaný Tomáš 45 4 Hranický Rostislav 170 4 Malina Martin 25 4 Posekaný Tomáš 35 4 Neuwirth Jan 45 4 Neuwirth Jan 45 4 Kolář Jaroslav 90 4 Jenčík Pavel 45 4 Kovář Pavel 35 4 Muzikář Aleš 65 4 Šimůnek Martin 65  
4 Eisner Josef (DC Přibyslav) 10 2 12 12 830 69,17 667 Kč   5 Rosenberg Martin 150 5 Hranický Rostislav 45 5 Muzikář Aleš 35 5 Neuwirth Jan 45 5 Dáňa Lukáš 55 5 Malina Martin 90 5 Muzikář Aleš 35 5 Malinová Eliška 45 5 Malina Martin 25 5 Hochman Michal 45 5 Malina Martin 50 5 Malina Martin 25 5 Neuwirth Jan 45 5 Popovič Michal 35 5 Babický Michal 150 5 Kopic Daniel 25 5 Malina Martin 35 5 Muzikář Aleš 35 5 Malina Martin 70 5 Posekaný Tomáš 35 5 Posekaný Tomáš 25 5 Posekaný Tomáš 55 5 Eisner Josef 55  
5 Muzikář Aleš Havlíčkův Brod 13 3 16 16 775 48,44     5 Dáňa Lukáš 150 5 Žáček Roman 45 5 Hranický Rostislav 35 5 Brůna Jiří 45 5 Bártl David 55 5 Exner David 90 5 Hranický Rostislav 35 5 Lepič Karel 45 5 Novotný Radek 45 5 Posekaný Tomáš 50 5 Muzikář Aleš 45 5 Haško Zdeněk 35 6 Bártl David 150 5 Malina Martin 25 5 Milichivský Jan  35 5 Tůma Martin 35 5 Muzikář Aleš 70 5 Malina Martin 35 5 Škorpík Robert 25 5 Meloun Ondřej 55 5 Prášek Pavel 55  
6 Malina Martin DC Helax H.Brod 14 5 19 19 770 40,53     7 Šimůnek Martin 130 7 Posekaný Tomáš 35 7 Malinová Eliška 25 7 Malinová Eliška 35 7 Bílek Michal 45 7 Posekaný Tomáš 70 7 Malinová Eliška 25 7 Muzikář Aleš 35 7 Muzikář Aleš 35 7 Malina Martin 35 7 Malinová Eliška 25 7 Dáňa Lukáš 130 7 Posekaný Tomáš 25 7 Malinová Eliška 25 7 Posekaný Tomáš 50 7 Adamec Michal 25 7 Malina Martin 45 7 Meloun Ondřej 45  
7 Posekaný Tomáš DC Helax H.Brod 16 3 19 19 740 38,95     7 Bártl David 130 7 Neuwirth Jan 35 7 Bílek Michal 25 7 Benda Lukáš 35 7 Adam Michal 45 7 Muzikář Aleš 70 7 Neuwirth Jan 25 7 Posekaný Tomáš 35 7 Eisner Josef 35 7 Exner David 35 7 Malina Martin 25 8 Bílek Michal 130 7 Posekaný Tomáš 25 7 Muzikář Aleš 25 7 Holič Petr 45 7 Posekaný Tomáš 45  
8 Brůna Jiří DC Vršovičáci H.Brod 4 2 6 6 670 111,67     9 Zavadil Filip 110 9 Malina Martin 25 9 Hochman Michal 25 9 Medová Marcela 35 9 Neuwirth Jan 50 9 Kovář Pavel 25 9 Malina Martin 25 9 Brožek Vladislav 25 9 Hoštický Petr 110 9 Kokrda Michal 35 9 Malina Martin 35  
9 Šimůnek Martin DC Vršovičáci H.Brod 4 3 7 7 570 81,43     9 Fišara Vladimír 110 9 Posekaný Tomáš 25 9 Čechová Kateřina 35 9 Haško Zdeněk 25 9 Posekaný Tomáš 25 10 Eisner Josef 110 9 Pleslová Aneta 35 9 Hranický Rostislav 35  
10 Bílek Michal ŠK Bowling H.Brod 4 3 7 7 520 74,29     9 Ševčík Petr 110 9 Šimůnek Martin 25 9 Hranický Rostislav 35 9 Blažek John 25 9 Neuwirth Jan 25 11 Neuwirth Jan 110 9 Škorpík Robert 35 9 Žáček Roman 35  
11 Stoklasa Jan Banditi Humpolec 2 2 4 4 460 115,00     9 Sedláček David 110 9 Neuwirth Jan 35 12 Muzikář Aleš 110 9 Brožek Vladislav 35 9 Jakubcová Jana 35  
12 Malinová Eliška Havlíčkův Brod 8 2 10 10 420 42,00     13 Malinová Eliška 90 13 Malinová Eliška 25 13 Kopecká Aneta 90 13 Kopecká Aneta 25 13 Muzikář Aleš 25  
13 Fišara Vladimír Banditi Humpolec 4 1 5 5 370 74,00     13 Žáček Roman 90 13 Malina Martin 25 14 Boháčová Lucie 90 13 Kokrda Michal 25  
14 Dáňa Lukáš DC Helax H.Brod 1 2 3 3 335 111,67     13 Kopic Daniel 90 13 Sedláček David 25 15 Kučera Jan 90 13 Pleslová Aneta 25  
15 Kovář Pavel Havlíčkův Brod 2 2 4 4 320 80,00     13 Bílek Michal 90 13 Posekaný Tomáš 25 16 Rezler Ondřej 90  
16 Benda Lukáš (Ježkovy Voči VJ 98) 5 0 5 5 315 63,00     17 Hanousková Veronika 70 17 Malinová Eliška 70  
17 Žáček Roman ŠK Bowling H.Brod 3 1 4 4 255 63,75     17 Svobodová Klára 70 18 Tesárková Vendy  70  
18 Iorio Giuseppe  (Formanský Dravci) 0 1 1 1 230 230,00     17 Hanousková Radka 70 19 Poláková Verča 70  
19 Daňo Lukáš Melouni Světlá 0 1 1 1 230 230,00     17 Neuwirth Jan 70 20 Pleslová Aneta 70  
20 Hoštický Petr DC Vršovičáci H.Brod 1 2 3 3 215 71,67     17 Jenčík Pavel 70 21 Malina Martin 70  
21 Nevídal Miloš Melouni Světlá 0 1 1 1 210 210,00     17 Hranický Rostislav 70 22 Hrabovský Radek 70  
22 Sedláček David DC Helax H.Brod 1 2 3 3 205 68,33     17 Malina Martin 70 23 Kokrda Michal 70  
23 Dvořák Tomáš Melouni Světlá 0 1 1 1 190 190,00     17 Kovář Pavel 70 24 Sedláček David 70  
24 Kolář Jaroslav Havlíčkův Brod 1 2 3 3 185 61,67     25 Štěpánková Eva 50 25 Kolář Jaroslav 50  
25 Kokrda Michal Havlíčkův Brod 2 2 4 4 180 45,00     25 Kokrda Michal 50  
26 Exner David Havlíčkův Brod 2 1 3 3 170 56,67     25 Hoštický Petr 50  
27 Kopecká Aneta Havlíčkův Brod 2 1 3 3 160 53,33     25 Meloun Ondřej 50  
28 Babický Michal (Panda Jihlava) 0 1 1 1 150 150,00      
29 Rosenberg Martin Melouni Světlá 0 1 1 1 150 150,00      
30 Meloun Ondřej Havlíčkův Brod 2 1 3 3 150 50,00      
31 Pleslová Aneta Havlíčkův Brod 2 1 3 3 130 43,33      
32 Jenčík Pavel Havlíčkův Brod 1 1 2 2 115 57,50      
33 Kopic Daniel Havlíčkův Brod 1 1 2 2 115 57,50      
34 Zavadil Filip Melouni Světlá 0 1 1 1 110 110,00      
35 Ševčík Petr DC Helax H.Brod 0 1 1 1 110 110,00      
36 Lepič Karel (DC Přibyslav B) 2 0 2 2 110 55,00      
37 Haško Zdeněk (Tajfun Darts H.Brod) 3 0 3 3 105 35,00      
38 Bareš Ondřej Melouni Světlá 1 0 1 1 95 95,00      
39 Boháčová Lucie (Cerberos Netín B) 0 1 1 1 90 90,00      
40 Kučera Jan Havlíčkův Brod 0 1 1 1 90 90,00      
41 Rezler Ondřej Havlíčkův Brod 0 1 1 1 90 90,00      
42 Brožek Vladislav Havlíčkův Brod 3 0 3 3 85 28,33      
43 Tesárková Vendy  Havlíčkův Brod 0 1 1 1 70 70,00      
44 Poláková Veronika Havlíčkův Brod 0 1 1 1 70 70,00      
45 Hrabovský Radek Smrťovka H.Brod 0 1 1 1 70 70,00      
46 Linhart Jaroslav  Smrťovka H.Brod 0 1 1 1 70 70,00      
47 Hanousková Veronika D.C. Hornets B Světlá 0 1 1 1 70 70,00      
48 Svobodová Klára D.C. Goblins Humpolec 0 1 1 1 70 70,00      
49 Hanousková Radka D.C. Hornets B Světlá 0 1 1 1 70 70,00      
50 Hochman Michal ŠK Bowling H.Brod 2 0 2 2 70 35,00      
51 Škorpík Robert Havlíčkův Brod 2 0 2 2 60 30,00      
52 Prášek Pavel ŠK Terasa Světlá 1 0 1 1 55 55,00      
53 Jancich Martin Havlíčkův Brod 1 0 1 1 55 55,00      
54 Štěpánková Eva Světlá nad Sázavou 0 1 1 1 50 50,00      
55 Holič Petr Havlíčkův Brod 1 0 1 1 45 45,00      
56 Novotný Radek Havlíčkův Brod 1 0 1 1 45 45,00      
57 Adam Michal Banditi Humpolec 1 0 1 1 45 45,00      
58 Jakubcová Jana Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00      
59 Tůma Martin D.C. Goblins Humpolec 1 0 1 1 35 35,00      
60 Milichivský Jan  Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00      
61 Popovič Michal Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00      
62 Medová Marcela (Dragon Darts Jihlava) 1 0 1 1 35 35,00      
63 Čechová Kateřina (26ERS Jihlava) 1 0 1 1 35 35,00      
64 Adamec Michal Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00      
65 Blažek John Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00      
   
   
  28 9 8 11 16 9 8 11 5 11 6 5 4 9 8 25 4 6 7 8 7 8 6 13 15