D A R T S   C U P   2 0 2 1   -   V Í T Ě Z O V É   T U R N A J Ů
# Hráč Hrací místo Počet vítězných turnajů
MELOUN BOWLING JIŘICKÁ HELAX AREA51 KOVÁRNA
1 Bártl David 1 2 2 7 1 5 18
2 Soukup Zdeněk     11       11
3 Daňo Lukáš 8   1 1     10
4 Rosenberg Martin 8           8
4 Vondrák Miroslav         1 7 8
6 Hranický Rostislav   4   3     7
7 Bareš Ondřej 4   1 1     6
7 Navrátil Karel         6   6
9 Benda Lukáš   2   1 2   5
10 Neuwirth Jan   1   3     4
10 Čechová Kateřina         4   4
10 Eisner Josef   2   2     4
10 Stoklasa Jan 2     1 1   4
10 Strašil Pavel            4 4
15 Čámský Petr     3       3
15 Brůna Jiří       3     3
15 Vondra Josef   3         3
15 Adam Michal     3       3
15 Kopeček Ondřej         3   3
20 Novák Petr   2         2
20 Šimunek Martin   1   1     2
20 Nevídal Miloš           2 2
20 Kremser Jiří         1 1 2
20 Lacina Tomáš         2   2
20 Kovář Pavel   2         2
20 Minster Marek           2 2
20 Bílek Michal   2         2
20 Jenšík Ondřej         2   2
20 Kunčar Leopold           2 2
30 Karel Miloslav   1         1
30 Palán Petr   1         1
30 Tůma Martin     1       1
30 Žáček Roman   1         1
30 Rokos Václav     1       1
30 Veis Robert 1           1
30 Med Petr     1       1
30 Iorio Giuseppe        1     1
30 Kotůlek Lukáš 1           1
30 Fišara Vladimír       1     1
30 Staněk Luboš   1         1
30 Číha Petr         1   1
30 Čermak Jiří         1   1
30 Mrkvička Jaroslav     1       1
30 Kunčar Klára           1 1
30 Hoffmann Martin           1 1
J E D N O T L I V Á   H R A C Í   M Í S T A
MELOUN BOWLING JIŘICKÁ HELAX AREA 51 KOVÁRNA
Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz
1 Rosenberg Martin (1) 1 Hranický Rostislav (1) 1 Daňo Lukáš  (1) 1 Bareš Ondřej (1) 1 Kremser Jiří (1) 1 Vondrák Miroslav (1)
2 Rosenberg Martin (2) 2 Novák Petr (1) 2 Soukup Zdeněk (1) 2 Hranický Rostislav (1) 2 Benda Lukáš (1) 2 Nevídal Miloš (1)
3 Daňo Lukáš (1) 3 Karel Miloslav (1) 3 Soukup Zdeněk (2) 3 Neuwirth Jan (1) 3 Vondrák Miroslav (1) 3 Vondrák Miroslav (2)
4 Daňo Lukáš (2) 4 Palán Petr (1) 4 Tůma Martin (1) 4 Eisner Josef (1) 4 Čechová Kateřina (1) 4 Minster Marek (1)
5 Bareš Ondřej (1) 5 Žáček Roman (1) 5 Soukup Zdeněk (3) 5 Stoklasa Jan (1) 5 Čechová Kateřina (2) 5 Vondrák Miroslav (3)
6 Bareš Ondřej (2) 6 Novák Petr (2) 6 Soukup Zdeněk (4) 6 Bártl David (1) 6 Číha Petr (1) 6 Vondrák Miroslav (4)
7 Bareš Ondřej (3) 7 Bártl David (1) 7 Soukup Zdeněk (5) 7 Hranický Rostislav (2) 7 Navrátil Karel (1) 7 Nevídal Miloš (2)
8 Rosenberg Martin (3) 8 Šimůnek Martin (1) 8 Rokos Václav (1) 8 Šimůnek Martin (1) 8 Benda Lukáš (2) 8 Vondrák Miroslav (5)
9 Veis Robert (1) 9 Hranický Rostislav (2) 9 Med Petr (1) 9 Eisner Josef (2) 9 Čechová Kateřina (3) 9 Bártl David (1)
10 Daňo Lukáš (3) 10 Hranický Rostislav (3) 10 Čámský Petr (1) 10 Iorio Giuseppe (1) 10 Čermak Jiří (1) 10 Bártl David (2)
11 Kotůlek Lukáš (1) 11 Eisner Josef (1) 11 Soukup Zdeněk (6) 11 Neuwirth Jan (2) 11 Navrátil Karel (2) 11 Kremser Jiří (1)
12 Daňo Lukáš (4) 12 Bártl David (2) 12 Soukup Zdeněk (7) 12 Bártl David (2) 12 Čechová Kateřina (4) 12 Bártl David (3)
13 Daňo Lukáš (5) 13 Staněk Luboš (1) 13 Bareš Ondřej (1) 13 Fišara Vladimír (1) 13 Lacina Tomáš (1) 13 Bártl David (4)
14 Stoklasa Jan (1) 14 Bílek Michal (1) 14 Soukup Zdeněk (8) 14 Neuwirth Jan (3) 14 Kopeček Ondřej (1) 14 Strašil Pavel (1)
15 Bareš Ondřej (4) 15 Vondra Josef (1) 15 Soukup Zdeněk (9) 15 Bártl David (3) 15 Navrátil Karel (3) 15 Bártl David (5)
16 Rosenberg Martin (4) 16 Neuwirth Jan (1) 16 Čámský Petr (2) 16 Benda Lukáš (1) 16 Navrátil Karel (4) 16 Vondrák Miroslav (6)
17 Rosenberg Martin (5) 17 Hranický Rostislav (4) 17 Mrkvička Jaroslav (1) 17 Hranický Rostislav (3) 17 Jenšík Ondřej (1) 17 Strašil Pavel (2)
18 Rosenberg Martin (6) 18 Benda Lukáš (1) 18 Bártl David (1) 18 Bártl David (4) 18 Lacina Tomáš (2) 18 Kunčar Klára (1)
19 Rosenberg Martin (7) 19 Vondra Josef (2) 19 Soukup Zdeněk (10) 19 Bártl David (5) 19 Kopeček Ondřej (2) 19 Vondrák Miroslav (7)
20 Daňo Lukáš (6) 20 Kovář Pavel (1) 20 Adam Michal (1) 20 Brůna Jiří (1) 20 Navrátil Karel (5) 20 Minster Marek (2)
21 Rosenberg Martin (8) 21 Eisner Josef (2) 21 Čámský Petr (3) 21 Brůna Jiří (2) 21 Jenšík Ondřej (2) 21 Kunčar Leopold (1)
22 Stoklasa Jan (2) 22 Kovář Pavel (2) 22 Soukup Zdeněk (11) 22 Bártl David (6) 22 Kopeček Ondřej (3) 22 Kunčar Leopold (2)
23 Daňo Lukáš (7) 23 Vondra Josef (3) 23 Adam Michal (2) 23 Brůna Jiří (3) 23 Bártl David (1) 23 Hoffmann Martin (1)
24 Bártl David (1) 24 Bílek Michal (2) 24 Bártl David (2) 24 Bártl David (7) 24 Stoklasa Jan (1) 24 Strašil Pavel (3)
25 Daňo Lukáš (8) 25 Benda Lukáš (2) 25 Adam Michal (3) 25 Daňo Lukáš (1) 25 Navrátil Karel (6) 25 Strašil Pavel (4)
Celkový počet vítězů na hracím místě
MELOUN BOWLING JIŘICKÁ HELAX AREA 51 KOVÁRNA
7 14 10 12 12 9
Celkový počet vítězů turnajů
45