MUŽI ŽENY
POČET HRÁČŮ: 47 POČET HRÁČEK: 16
8 SKUPIN PO 5-6 HRÁČÍCH, HRAJE SE NA 2 HRANÉ LEGY, ZE SKUPINY POSTUPUJÍ PRVNÍ 2 HRÁČI DO OSMIFINÁLE 4 SKUPINY PO 4 HRÁČKÁCH, HRAJE SE NA 2 HRANÉ LEGY, ZE SKUPINY POSTUPUJÍ PRVNÍ 3 HRÁČKY DO OSMIFINÁLE
TERČ 1 TERČ 9
Žebříček Poř. A Daňo Lukáš  Bílek Michal Luža Josef  Hanousek Lukáš  Tajovský Tadeáš 0 SKÓRE BODY POŘADÍ Žebříček Poř. W Homolová Lenka  Macháčková Irena  Homolová Karolína  Pleskačová Monika SKÓRE BODY POŘADÍ
1 1 Daňo Lukáš  X 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0   7 : 1 7 1. 1 1 Homolová Lenka  X 2 : 0 2 : 0 2 : 0 6 : 0 6 1.
16 2 Bílek Michal 0 : 2 X 1 : 1 2 : 0 1 : 1   4 : 4 4 3. 8 2 Macháčková Irena  0 : 2 X 1 : 1 0 : 2 1 : 5 1 4.
17 3 Luža Josef  1 : 1 1 : 1 X 0 : 2 0 : 2   2 : 6 2 5. 9 3 Homolová Karolína  0 : 2 1 : 1 X 2 : 0 3 : 3 3 2.
32 4 Hanousek Lukáš  0 : 2 0 : 2 2 : 0 X 0 : 2   2 : 6 2 4. 16 4 Pleskačová Monika 0 : 2 2 : 0 0 : 2 X 2 : 4 2 3.
33 5 Tajovský Tadeáš 0 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 0 X   5 : 3 5 2.
48 6 0           X      
Bingo: Daňo 180, Tajovský 180
TERČ 2 TERČ 10
Žebříček Poř. B Stoklasa Jan  Bártl David  Fišara Vladimír  Novák Petr II Hronek Tomáš  Kúřil Stanislav SKÓRE BODY POŘADÍ Žebříček Poř. X Fidrová Lenka  Kemrová Kristýna  Párová Kamila  Špírová Markéta SKÓRE BODY POŘADÍ
2 1 Stoklasa Jan  X 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 2 7 : 3 7 3. 2 1 Fidrová Lenka  X 2 : 0 1 : 1 2 : 0 5 : 1 5 1.
15 2 Bártl David  0 : 2 X 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 8 : 2 8 1. 7 2 Kemrová Kristýna  0 : 2 X 2 : 0 2 : 0 4 : 2 4 2.
18 3 Fišara Vladimír  1 : 1 0 : 2 X 1 : 1 2 : 0 0 : 2 4 : 6 4 4. 10 3 Párová Kamila  1 : 1 0 : 2 X 0 : 2 1 : 5 1 4.
31 4 Novák Petr II 0 : 2 0 : 2 1 : 1 X 0 : 2 0 : 2 1 : 9 1 6. 15 4 Špírová Markéta 0 : 2 0 : 2 2 : 0 X 2 : 4 2 3.
34 5 Hronek Tomáš  0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 0 X 0 : 2 2 : 8 2 5. Špírová zavření 116 středem
47 6 Kúřil Stanislav 2 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 0 X 8 : 2 8 2.
Bingo: Bártl 180, Stoklasa 171
TERČ 3 TERČ 9
Žebříček Poř. C Fikar Rostislav  Váňa Jaromír  Rückl Ivo Milichovský Jan Musílek Petr  Kadlec Jan  SKÓRE BODY POŘADÍ Žebříček Poř. Y Horáková Kristýna  Hanousková Radka  Barešová Lucie Jakubcová Jana SKÓRE BODY POŘADÍ
3 1 Fikar Rostislav  X 1 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 1 6 : 4 6 3. 3 1 Horáková Kristýna  X 2 : 0 1 : 1 1 : 1 4 : 2 4 2.
14 2 Váňa Jaromír  1 : 1 X 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 4 : 6 4 4. 6 2 Hanousková Radka  0 : 2 X 0 : 2 0 : 2 0 : 6 0 4.
19 3 Rückl Ivo 2 : 0 1 : 1 X 2 : 0 1 : 1 1 : 1 7 : 3 7 2. 11 3 Barešová Lucie 1 : 1 2 : 0 X 2 : 0 5 : 1 5 1.
30 4 Milichovský Jan 0 : 2 1 : 1 0 : 2 X 0 : 2 0 : 2 1 : 9 1 6. 14 4 Jakubcová Jana 1 : 1 2 : 0 0 : 2 X 3 : 3 3 3.
35 5 Musílek Petr  0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 X 0 : 2 4 : 6 4 5.
46 6 Kadlec Jan  1 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 X 8 : 2 8 1.
BIngo: Váňa 180
TERČ 4 TERČ 10
Žebříček Poř. D Benda Lukáš  Šimůnek Martin Menšík Filip Linhart Jaroslav II Žáček Roman Hrabovský Radek  SKÓRE BODY POŘADÍ Žebříček Poř. Z Homolová L. Rozárie  Hanousková Veronika  Konečná Lucie  Bachová Helena  SKÓRE BODY POŘADÍ
4 1 Benda Lukáš  X 0 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 0 5 : 5 5 4. 4 1 Homolová L. Rozárie  X 1 : 1 1 : 1 1 :1  3 : 3 3 2.
13 2 Šimůnek Martin 2 : 0 X 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 6 : 4 6 3. 5 2 Hanousková Veronika  1 : 1 X 1 : 1 0 : 2 2 : 4 2 3.
20 3 Menšík Filip 2 : 0 2 : 0 X 0 : 2 2 : 0 1 : 1 7 : 3 7 2. 12 3 Konečná Lucie  1 : 1 1 : 1 X 0 : 2 2 : 4 2 4.
29 4 Linhart Jaroslav II 1 : 1 1 : 1 2 : 0 X 2 : 0 2 : 0 8 : 2 8 1. 13 4 Bachová Helena  1 : 1 2 : 0 2 : 0 X 5 : 1 5 1.
36 5 Žáček Roman 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 2 X 1 : 1 2 : 8 2 5. O konečném pořadí rozhoduje celkový žebříček
45 6 Hrabovský Radek  0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 X 2 : 8 2 6.
TERČ 5
Žebříček Poř. E Adam Michal  Voda Michal  Homola Tomáš  Tůma Martin Hocke Ondřej Veverka František SKÓRE BODY POŘADÍ
5 1 Adam Michal  X 1 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 2 6 : 4 6 3.
12 2 Voda Michal  1 : 1 X 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 8 : 2 8 1.
21 3 Homola Tomáš  0 : 2 0 : 2 X 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 8 2 5.
28 4 Tůma Martin 1 : 1 0 : 2 1 : 1 X 2 : 0 1 : 1 5 : 5 5 4.
37 5 Hocke Ondřej 0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 X 0 : 2 1 : 9 1 6.
44 6 Veverka František 2 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 X 8 : 2 8 2.
Bingo: Voda 180, Adam 180
TERČ 6
Žebříček Poř. F Rezek Josef  Bareš Ondřej  Barták Zdeněk  Vopěnka Jiří  Galovič Ondřej Čapek Václav SKÓRE BODY POŘADÍ
6 1 Rezek Josef  X 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 2 6 : 4 6 2.
11 2 Bareš Ondřej  0 : 2 X 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 5 : 5 5 3.
22 3 Barták Zdeněk  1 : 1 1 : 1 X 1 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 5 5 4.
27 4 Vopěnka Jiří  1 : 1 1 : 1 1 : 1 X 2 : 0 2 : 0 7 : 3 7 1.
38 5 Galovič Ondřej 0 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 2 X 1 : 1 3 : 7 3 6.
43 6 Čapek Václav 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 X 4 : 6 4 5.
Bingo: Barták 180
TERČ 7
Žebříček Poř. G Rosenberg Martin  Čámský Petr  Langpaul Petr  Brůna Jiří Kurečka René Bartůněk Ivan  SKÓRE BODY POŘADÍ
7 1 Rosenberg Martin  X 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 6 : 4 6 3.
10 2 Čámský Petr  2 : 0 X 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 9 : 1 9 1.
23 3 Langpaul Petr  1 : 1 0 : 2 X 1 : 1 2 : 0 0 : 2 4 : 6 4 4.
26 4 Brůna Jiří 1 : 1 1 : 1 1 : 1 X 2 : 0 2 : 0 7 : 3 7 2.
39 5 Kurečka René 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 X 2 : 0 2 : 8 2 5.
42 6 Bartůněk Ivan  0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 2 X 2 : 8 2 6.
Bingo: Čámský 180, Bartůněk 180, Rosenberg 180
TERČ 8
Žebříček Poř. H Hranický Rostislav Neuwirth Jan Pluhař Marek Milichovský Jakub Bína Ondřej  Muzikář Aleš  SKÓRE BODY POŘADÍ
8 1 Hranický Rostislav X 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 9 : 1 9 1.
9 2 Neuwirth Jan 1 : 1 X 2 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 1 7 : 3 7 2.
24 3 Pluhař Marek 0 : 2 0 : 2 X 0 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 7 3 4.
25 4 Milichovský Jakub 0 : 2 1 : 1 2 : 0 X 2 : 0 2 : 0 7 : 3 7 3.
40 5 Bína Ondřej  0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 X 2 : 0 3 : 7 3 5.
41 6 Muzikář Aleš  0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 X 1 : 9 1 6.
Postupový klíč:
Z každé skupiny postupují hráči, kteří skončí na 1. a 2. místě.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje: 1. vzájemný zápas, 2. celkové skóre, 3. konečné pořadí v celkovém žebříčku.
Bodování ve skupinách: výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů, t.j. 1 leg = 1 bod.