D A R T S   C U P   2 0 2 2  -  S P E C I Á L   VÝSLEDKY VLOŽENÝCH TURNAJŮ ==>
ŽEBŘÍČEK - č. X    
Ø účast 38,00 celková účast 38   KOLO X  
   
# Příjmení a jméno Družstvo/bydliště Turnaje Body     # Příjmení a jméno Body  
1x 2x Z O Celkem ø   1 Nevídal Miloš 125  
1 Nevídal Miloš Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 125 125,00     2 Daňo Lukáš 115  
2 Daňo Lukáš Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 115 115,00     3 Bareš Ondřej 105  
3 Bareš Ondřej Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 105 105,00     4 Váňa Jaromír 95  
4 Váňa Jaromír Lepáci Pohoda Světlá  1 0 1 1 95 95,00     5 Dvořák Tomáš 85  
5 Dvořák Tomáš Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 85 85,00     5 Malinský Petr 85  
6 Malinský Petr Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 85 85,00     7 Bosák Michal 75  
7 Bosák Michal Stochov 1 0 1 1 75 75,00     7 Vágner Martin 75  
8 Vágner Martin ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 75 75,00     9 Šrámek Michal 65  
9 Šrámek Michal Světlá n/S. 1 0 1 1 65 65,00     9 Fikar Rostislav 65  
10 Fikar Rostislav (Mašiny z Tajfunu HB)  1 0 1 1 65 65,00     9 Rosenberg Martin 65  
11 Rosenberg Martin Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 65 65,00     9 Fidrová Lenka 65  
12 Fidrová Lenka ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 65 65,00     13 Barešová Lucie 55  
13 Barešová Lucie Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 55 55,00     13 Zsiga Štefan 55  
14 Zsiga Štefan (Divoké Kachny Čakovice) 1 0 1 1 55 55,00     13 Rezek Josef 55  
15 Rezek Josef Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 55 55,00     13 Šrámek Jakub 55  
16 Šrámek Jakub Světlá n/S. 1 0 1 1 55 55,00     17 Pleskač Bohumil 45  
17 Pleskač Bohumil D.C. Sport Bar Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     17 Vopěnka Jiří 45  
18 Vopěnka Jiří ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     17 Glogovský Jiří 45  
19 Glogovský Jiří Popelníci Pohoda Světlá  1 0 1 1 45 45,00     17 Macháčková Irena 45  
20 Macháčková Irena Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     17 Čermáková Lenka 45  
21 Čermáková Lenka ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     17 Moravec Martin 45  
22 Moravec Martin Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     17 Sedlmajer Miloš 45  
23 Sedlmajer Miloš Popelníci Pohoda Světlá  1 0 1 1 45 45,00     17 Novák Petr II 45  
24 Novák Petr II Popelníci Pohoda Světlá  1 0 1 1 45 45,00     25 Kočí David 35  
25 Kočí David Klobáci Ledeč n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Kemrová Kristýna 35  
26 Kemrová Kristýna Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Steinerová Denisa 35  
27 Steinerová Denisa Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Štěpánková Eva 35  
28 Štěpánková Eva Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Zavadil Filip 35  
29 Zavadil Filip Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Hanousková Veronika  35  
30 Hanousková Veronika  Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Čermák Luboš 35  
31 Čermák Luboš ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     25 Luža Josef 35  
32 Luža Josef ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 35 35,00     33 Hanousková Radka 25  
33 Hanousková Radka Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00     33 Hronek Tomáš 25  
34 Hronek Tomáš ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00     33 Piskačová Markéta 25  
35 Piskačová Markéta Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00     33 Meloun Michal 25  
36 Meloun Michal Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00     33 Horáková Kristýna 25  
37 Horáková Kristýna Rebelky Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00     33 Dlabač Petr 25  
38 Dlabač Petr ŠK Terasa Světlá n/S. 1 0 1 1 25 25,00      
   
   
  38