D A R T S   C U P   2 0 2 2   -   V Í T Ě Z O V É   T U R N A J Ů
# Hráč Hrací místo Celkový počet vyhraných turnajů % z počtu vítězů % z počtu turnajů
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-AREA51 6-MLÝNEK 7-TANKOVNA
1 Stoklasa Jan         13 52,00%         5 20,00%     18 40,91% 10,29%
2 Daňo Lukáš 9 36,00%         3 12,00%             12 27,27% 6,86%
3 Benda Lukáš     2 8,00%     6 24,00% 2 8,00%         10 22,73% 5,71%
4 Čámský Petr         3 12,00%         6 24,00%     9 20,45% 5,14%
5 Fikar Rostislav  6 24,00% 2 8,00%                     8 18,18% 4,57%
6 Adam Michal         3 12,00%         4 16,00%     7 15,91% 4,00%
7 Linhart Jaroslav II                         6 24,00% 6 13,64% 3,43%
8 Polák Michal      4 16,00%     1 4,00%             5 11,36% 2,86%
8 Šimůnek Martin     1 4,00%     4 16,00%             5 11,36% 2,86%
8 Homolová Lenka                          5 20,00% 5 11,36% 2,86%
11 Brůna Jiří             4 16,00%             4 9,09% 2,29%
11 Novák Jan                          4 16,00% 4 9,09% 2,29%
11 Rezek Josef  4 16,00%                         4 9,09% 2,29%
11 Bártl David     2 8,00% 1 4,00% 1 4,00%             4 9,09% 2,29%
11 Hranický Rostislav             4 16,00%             4 9,09% 2,29%
16 Fišara Vladimír         3 12,00%                 3 6,82% 1,71%
16 Nevídal Miloš                 2 8,00%     1 4,00% 3 6,82% 1,71%
16 Bílek Michal     3 12,00%                     3 6,82% 1,71%
16 Soukup Zdeněk         1 4,00%         2 8,00%     3 6,82% 1,71%
16 Menšík Filip     1 4,00%             2 8,00%     3 6,82% 1,71%
21 Lacina Tomáš     1 4,00%         1 4,00%         2 4,55% 1,14%
21 Vondra Josef     2 8,00%                     2 4,55% 1,14%
21 Neuwirth Jan     2 8,00%                     2 4,55% 1,14%
21 Luža Josef  2 8,00%                         2 4,55% 1,14%
21 Kadlec Jan                          2 8,00% 2 4,55% 1,14%
21 Med Petr                     2 8,00%     2 4,55% 1,14%
21 Veverka František             2 8,00%             2 4,55% 1,14%
21 Rosenberg Martin  2 8,00%                         2 4,55% 1,14%
21 Bareš Ondřej  2 8,00%                         2 4,55% 1,14%
21 Voda Michal     1 4,00%             1 4,00%     2 4,55% 1,14%
21 Kúřil Stanislav                         2 8,00% 2 4,55% 1,14%
32 Rückl Ivo     1 4,00%                     1 2,27% 0,57%
32 Barták Zdeněk                     1 4,00%     1 2,27% 0,57%
32 Dostál Patrik                     1 4,00%     1 2,27% 0,57%
32 Vondrák Miroslav                  1 4,00%         1 2,27% 0,57%
32 Jaroš Jiří                          1 4,00% 1 2,27% 0,57%
32 Navrátil Karel                 1 4,00%         1 2,27% 0,57%
32 Franěk Radim                         1 4,00% 1 2,27% 0,57%
32 Dáňa Lukáš     1 4,00%                     1 2,27% 0,57%
32 Tůma Martin                     1 4,00%     1 2,27% 0,57%
32 Málek Josef         1 4,00%                 1 2,27% 0,57%
32 Milichovský Jakub     1 4,00%                     1 2,27% 0,57%
32 Kurečka René                         1 4,00% 1 2,27% 0,57%
32 Žáček Roman     1 4,00%                     1 2,27% 0,57%
32 Homola Tomáš                          1 4,00% 1 2,27% 0,57%
32 Homolová L. Rozárie                         1 4,00% 1 2,27% 0,57%
J E D N O T L I V Á   H R A C Í   M Í S T A
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-AREA 51 6-MLÝNEK 7-TANKOVNA
Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz Kolo Vítěz
1 Daňo Lukáš (1) 1 Rückl Ivo (1) 1 Stoklasa Jan (1) 1 Benda Lukáš (1) 1 Nevídal Miloš (1) 1 Barták Zdeněk (1) 1 Jaroš Jiří (1)
2 Daňo Lukáš (2) 2 Bílek Michal (1) 2 Fišara Vladimír (1) 2 Hranický Rostislav (1) 2 Nevídal Miloš (2) 2 Stoklasa Jan (1) 2 Kúřil Stanislav (1)
3 Daňo Lukáš (3) 3 Lacina Tomáš (1) 3 Fišara Vladimír (2) 3 Brůna Jiří (1) 3 Benda Lukáš (1) 3 Adam Michal (1) 3 Franěk Radim (1)
4 Luža Josef (1) 4 Vondra Josef (1) 4 Bártl David (1) 4 Brůna Jiří (2) 4 Vondrák Miroslav (1) 4 Dostál Patrik (1) 4 Novák Jan (1)
5 Rosenberg Martin (1) 5 Bílek Michal (2) 5 Čámský Petr (1) 5 Brůna Jiří (3) 5 Lacina Tomáš (1) 5 Čámský Petr (1) 5 Kadlec Jan (1)
6 Daňo Lukáš (4) 6 Neuwirth Jan (1) 6 Adam Michal (1) 6 Hranický Rostislav (2) 6 Benda Lukáš (2) 6 Med Petr (1) 6 Kadlec Jan (2)
7 Daňo Lukáš (5) 7 Polák Michal (1) 7 Fišara Vladimír (3) 7 Šimůnek Martin (1) 7 Navrátil Karel (1) 7 Adam Michal (2) 7 Nevídal Miloš (1)
8 Rezek Josef (1) 8 Fikar Rostislav (1) 8 Stoklasa Jan (2) 8 Daňo Lukáš (1) 8 X 8 Čámský Petr (2) 8 Linhart Jaroslav II (1)
9 Daňo Lukáš (6) 9 Vondra Josef (2) 9 Stoklasa Jan (3) 9 Šimůnek Martin (2) 9 X 9 Menšík Filip (1) 9 Linhart Jaroslav II (2)
10 Fikar Rostislav (1) 10 Neuwirth Jan (2) 10 Stoklasa Jan (4) 10 Benda Lukáš (2) 10 X 10 Stoklasa Jan (2) 10 Linhart Jaroslav II (3)
11 Bareš Ondřej (1) 11 Dáňa Lukáš (1) 11 Čámský Petr (2) 11 Bártl David (1) 11 X 11 Tůma Martin (1) 11 Linhart Jaroslav II (4)
12 Luža Josef (2) 12 Šimůnek Martin (1) 12 Stoklasa Jan (5) 12 Benda Lukáš (3) 12 X 12 Stoklasa Jan (3) 12 Novák Jan (2)
13 Rezek Josef (2) 13 Polák Michal (2) 13 Stoklasa Jan (6) 13 Polák Michal (1) 13 X 13 Soukup Zdeněk (1) 13 Novák Jan (3)
14 Fikar Rostislav (2) 14 Polák Michal (3) 14 Stoklasa Jan (7) 14 Hranický Rostislav (3) 14 X 14 Čámský Petr (3) 14 Novák Jan (4)
15 Rezek Josef (3) 15 Polák Michal (4) 15 Stoklasa Jan (8) 15 Šimůnek Martin (3) 15 X 15 Med Petr (2) 15 Kurečka René (1)
16 Fikar Rostislav (3) 16 Benda Lukáš (1) 16 Málek Josef (1) 16 Šimůnek Martin (4) 16 X 16 Soukup Zdeněk (2) 16 Linhart Jaroslav II (5)
17 Daňo Lukáš (7) 17 Bílek Michal (3) 17 Čámský Petr (3) 17 Brůna Jiří (4) 17 X 17 Stoklasa Jan (4) 17 Linhart Jaroslav II (6)
18 Daňo Lukáš (8) 18 Milichovský Jakub (1) 18 Soukup Zdeněk (1) 18 Benda Lukáš (4) 18 X 18 Menšík Filip (2) 18 Homolová Lenka (1)
19 Fikar Rostislav (4) 19 Bártl David (1) 19 Stoklasa Jan (9) 19 Benda Lukáš (5) 19 X 19 Stoklasa Jan (5) 19 Homola Tomáš (1)
20 Rezek Josef (4) 20 Benda Lukáš (2) 20 Stoklasa Jan (10) 20 Benda Lukáš (6) 20 X 20 Adam Michal (3) 20 Homolová Lenka (2)
21 Fikar Rostislav (5) 21 Žáček Roman (1) 21 Stoklasa Jan (11) 21 Veverka František (1) 21 X 21 Čámský Petr (4) 21 Homolová Lenka (3)
22 Fikar Rostislav (6) 22 Bártl David (2) 22 Stoklasa Jan (12) 22 Veverka František (2) 22 X 22 Adam Michal (4) 22 Homolová Lenka (4)
23 Rosenberg Martin (2) 23 Menšík Filip (1) 23 Adam Michal (2) 23 Hranický Rostislav (4) 23 X 23 Voda Michal (1) 23 Homolová Lenka (5)
24 Bareš Ondřej (2) 24 Voda Michal (1) 24 Stoklasa Jan (13) 24 Daňo Lukáš (2) 24 X 24 Čámský Petr (5) 24 Homolová L. Rozárie (1)
25 Daňo Lukáš (9) 25 Fikar Rostislav (2) 25 Adam Michal (3) 25 Daňo Lukáš (3) 25 X 25 Čámský Petr (6)   25 Kúřil Stanislav (2)
Celkový počet vítězů na jednotlivém hracím místě
1-MELOUN 2-BOWLING 3-JIŘICKÁ 4-HELAX 5-AREA 51 6-MLÝNEK 7-TANKOVNA
6 15 7 8 5 10 11
Celkový počet vítězů všech turnajů
46