D A R T S   C U P   2 0 2 3  -  S P E C I Á L   VÝSLEDKY VLOŽENÝCH TURNAJŮ ==>
ŽEBŘÍČEK - č. X    
Ø účast 29,00 celková účast 29   VELIKONOČNÍ BOWLING 8.4.2023  
   
# Příjmení a jméno Družstvo/bydliště Turnaje Body     # Příjmení a jméno Body  
1x 2x Z O Celkem ø   1 Daňo Lukáš 115  
1 Daňo Lukáš Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 115 115,00     2 Jonák Vojtěch 105  
2 Jonák Vojtěch ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 105 105,00     3 Ptáček Radim 95  
3 Ptáček Radim (DC Přibyslav B) 1 0 1 1 95 95,00     4 Janošťák Václav 85  
4 Janošťák Václav (DC Přibyslav) 1 0 1 1 85 85,00     5 Stoklasa Jan 75  
5 Stoklasa Jan Banditi Humpolec 1 0 1 1 75 75,00     5 Polák Michal 75  
6 Polák Michal ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 75 75,00     7 Adam Michal 65  
7 Adam Michal Banditi Humpolec 1 0 1 1 65 65,00     7 Kubát Lukáš 65  
8 Kubát Lukáš (DC Přibyslav B) 1 0 1 1 65 65,00     9 Barešová Lucie 55  
9 Barešová Lucie Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 55 55,00     9 Bártl David 55  
10 Bártl David Banditi Humpolec 1 0 1 1 55 55,00     9 Blažek Tomáš 55  
11 Blažek Tomáš ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 55 55,00     9 Holoubek Jiří 55  
12 Holoubek Jiří Horní Krupá 1 0 1 1 55 55,00     13 Bareš Ondřej 45  
13 Bareš Ondřej Melouni Světlá n/S. 1 0 1 1 45 45,00     13 Hejný Petr 45  
14 Hejný Petr ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 45 45,00     13 Eisner Josef 45  
15 Eisner Josef (DC Přibyslav) 1 0 1 1 45 45,00     13 Nikl Michal 45  
16 Nikl Michal Havlíčkův Brod 1 0 1 1 45 45,00     17 Bína Ondřej 35  
17 Bína Ondřej Š.K. Kvíčaly Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     17 Baťa Tomáš 35  
18 Baťa Tomáš Horní Krupá 1 0 1 1 35 35,00     17 Meloun Ondřej 35  
19 Meloun Ondřej Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     17 Jonák Marek 35  
20 Jonák Marek Chotěboř 1 0 1 1 35 35,00     17 Šulista Jiří 35  
21 Šulista Jiří ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 35 35,00     17 Langpaul Petr 35  
22 Langpaul Petr ŠK Bowling Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     17 Stehlík Víťa 35  
23 Stehlík Víťa Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     17 Kučera Jan Pošta 35  
24 Kučera Jan Pošťák Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     25 Kučera Jan 25  
25 Kučera Jan ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 25 25,00     25 Musílek Petr 25  
26 Musílek Petr Chotěboř 1 0 1 1 25 25,00     25 Boháč Martin 25  
27 Boháč Martin Hospůdka Jiřická Humpolec 1 0 1 1 25 25,00     25 Rückl Ivo 25  
28 Rückl Ivo ŠK Bowling Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     25 Roček Karel 25  
29 Roček Karel ŠK Křupky Horní Krupá 1 0 1 1 25 25,00      
  Bingo: Daňo 180, Hejný 180  
  Zavření: Daňo 112, Kubát 104, Jonák V. 103  
   
  29