D A R T S   C U P   2 0 2 4  -  S P E C I Á L   VÝSLEDKY VLOŽENÝCH TURNAJŮ ==>
ŽEBŘÍČEK - č. X    
Ø účast 48,00 celková účast 48   II. ROČNÍK BOŇKOV OPEN  
  13.04.2024  
# Příjmení a jméno Družstvo/bydliště Turnaje Body     # Příjmení a jméno Body  
1x 2x Z O Celkem ø   1 Daňo Lukáš 125  
1 Daňo Lukáš Melouni Světlá 1 0 1 1 125 125,00     2 Bártl David 115  
2 Bártl David (Tajfun Darts Havl. Brod) 1 0 1 1 115 115,00     3 Bareš Ondřej 105  
3 Bareš Ondřej Melouni Světlá  1 0 1 1 105 105,00     4 Voda Michal 95  
4 Voda Michal Banditi Humpolec 1 0 1 1 95 95,00     5 Adam Michal 85  
5 Adam Michal Banditi Humpolec 1 0 1 1 85 85,00     5 Fišara Vladimír 85  
5 Fišara Vladimír Banditi Humpolec 1 0 1 1 85 85,00     7 Beneš Petr 75  
7 Beneš Petr ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 75 75,00     7 Hubus Martin 75  
7 Hubus Martin Hospůdka Jiřická  1 0 1 1 75 75,00     9 Chromý Dušan 65  
9 Chromý Dušan Hospůdka Jiřická  1 0 1 1 65 65,00     9 Hrala Tomáš 65  
9 Hrala Tomáš (DC Rakol Brno) 1 0 1 1 65 65,00     9 Čámský Petr 65  
9 Čámský Petr Banditi Humpolec 1 0 1 1 65 65,00     9 Jakoubková Ivana 65  
9 Jakoubková Ivana (ŠK Těmice) 1 0 1 1 65 65,00     13 David Ondřej 55  
13 David Ondřej Hospůdka Jiřická  1 0 1 1 55 55,00     13 Němec Josef 55  
13 Němec Josef Havlíčkův Brod 1 0 1 1 55 55,00     13 Dobřichovský Marek 55  
13 Dobřichovský Marek Havlíčkův Brod 1 0 1 1 55 55,00     13 Novák Petr II 55  
13 Novák Petr II Popelníci Světlá  1 0 1 1 55 55,00     17 Špinar Petr 45  
17 Špinar Petr (Tajfun Darts Bestie HB) 1 0 1 1 45 45,00     17 Čábelka Jan 45  
17 Čábelka Jan (ŠK Těmice) 1 0 1 1 45 45,00     17 Suchý Pavel ml. 45  
17 Suchý Pavel ml. DC Helax H.Brod 1 0 1 1 45 45,00     17 Pátková Linda 45  
17 Pátková Linda Popelníci Světlá  1 0 1 1 45 45,00     17 Menšík Filip 45  
17 Menšík Filip Banditi Humpolec 1 0 1 1 45 45,00     17 Ružbašan Richard 45  
17 Ružbašan Richard Hlinsko 1 0 1 1 45 45,00     17 Barták Zdeněk 45  
17 Barták Zdeněk Klobáci B Ledeč 1 0 1 1 45 45,00     17 Boudník Pavel 45  
17 Boudník Pavel Popelníci Světlá  1 0 1 1 45 45,00     25 Brůna Jiří 35  
25 Brůna Jiří (Tajfun Darts H.Brod) 1 0 1 1 35 35,00     25 Dostál Patrik 35  
25 Dostál Patrik Hospůdka Jiřická  1 0 1 1 35 35,00     25 Sýkora David 35  
25 Sýkora David Humpolec 1 0 1 1 35 35,00     25 Šimůnková Anna 35  
25 Šimůnková Anna Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     25 Glogovský Jiří 35  
25 Glogovský Jiří ŠK Bowling H.Brod 1 0 1 1 35 35,00     25 Džíno 35  
25 Džíno Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00     25 Šimůnek Martin 35  
25 Šimůnek Martin DC Vršovičáci H.Brod 1 0 1 1 35 35,00     25 Hronek Tomáš 35  
25 Hronek Tomáš ŠK Terasa Světlá  1 0 1 1 35 35,00     33 Stoklasa Jan 25  
33 Stoklasa Jan (Posázavský Pacifik) 1 0 1 1 25 25,00     33 Suchý Ondřej 25  
33 Suchý Ondřej DC Helax H.Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Chromá Denisa 25  
33 Chromá Denisa Humpolec 1 0 1 1 25 25,00     33 Med Petr 25  
33 Med Petr Banditi Humpolec 1 0 1 1 25 25,00     33 Sedlmajer Miloš 25  
33 Sedlmajer Miloš Popelníci Světlá  1 0 1 1 25 25,00     33 Hanousková Radka 25  
33 Hanousková Radka Rebelky Světlá  1 0 1 1 25 25,00     33 Špirochová Andrea 25  
33 Špirochová Andrea Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Hrůša Jaromír 25  
33 Hrůša Jaromír (Posázavský Pacifik) 1 0 1 1 25 25,00     33 Adamec Tomáš 25  
33 Adamec Tomáš Lepáci Havl. Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Němec Patrik 25  
33 Němec Patrik Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Macháčková Irena 25  
33 Macháčková Irena Rebelky Světlá  1 0 1 1 25 25,00     33 Barešová Lucie 25  
33 Barešová Lucie Melouni Světlá  1 0 1 1 25 25,00     33 Špiroch Tomáš 25  
33 Špiroch Tomáš Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Trojan Jiří 25  
33 Trojan Jiří Popelníci Světlá  1 0 1 1 25 25,00     33 Bártl Filip 25  
33 Bártl Filip Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00     33 Karel Miloslav 25  
33 Karel Miloslav ŠK Kvíčaly H.Brod 1 0 1 1 25 25,00      
   
   
   
  48