D A R T S   C U P   2 0 2 6  -  Ž E N Y
Do celkového žebříčku se započítává nejlepších 25 základních turnajů a 6 dvojnásobně bodovaných turnajů ze všech odehraných turnajů a hracích míst. Do finále 20. 6. 2026 postupuje prvních 32 hráček ze žebříčku, které odehrají min. 2 nominační turnaje.
Počet postupujících do finále
KONEČNÉ POŘADÍ - ŽENY celkem žen 49 39
# Příjmení a jméno Družstvo / obec Turnaje Body Jackpot Postup do finále
1x 2x Z O Celkem ø
1 Horáková Kristýna ŠK Koaly Světlá n/S. 25 6 31 34 2685 81,47 1 287 Kč ž ANO
2 Janečková Miroslava ŠK Koaly Světlá n/S. 25 6 31 61 2075 53,52 1 061 Kč ž ANO
3 Macháčková Irena Lepáci Havlíčkův Brod 25 6 31 51 1845 51,47 868 Kč ž ANO
4 Chromá Denisa Hospůdka Jiřická B 25 6 31 59 1690 46,02   ž ANO
5 Havlová Petra Plačkov 25 6 31 41 1645 49,02   ž ANO
6 Hanousková Radka ŠK Koaly Světlá n/S. 25 6 31 53 1635 46,23   ž ANO
7 Pleskačová Monika ŠK Koaly Světlá n/S. 25 6 31 65 1525 41,38   ž ANO
8 Sobotková Marie DC Chotěboř 22 6 28 30 1480 52,67   ž ANO
9 Fikarová Kristýna ŠK Koaly Světlá n/S. 24 6 30 30 1130 37,67   ž ANO
10 Plodíková Věra Pivnice TZL Světlá n/S. 20 5 25 25 1100 44,00   ž ANO
11 Havlová Anna Plačkov 18 6 24 25 1060 44,40   ž ANO
12 Čermáková Lenka ŠK Terasa Světlá n/S. 9 3 12 12 1025 85,42   ž ANO
13 Kubátová Eva ŠK Válec Rozsochatec 14 5 19 19 1020 53,68   ž ANO
14 Kopecká Aneta ŠK Bowling H.Brod 17 5 22 22 945 42,95   ž ANO
15 Koubová Jana Hospůdka Jiřická B 19 4 23 23 890 38,70   ž ANO
16 Březinová Petra D.C. Goblins Humpolec 10 3 13 13 860 66,15   ž ANO
17 Kupková Andrea Havlíčkův Brod 16 3 19 19 710 37,37   ž ANO
18 Vaňková Lucie Havlíčkův Brod 11 3 14 14 675 48,21   ž ANO
19 Glogovská Nikola Popelníci Světlá n/S. 12 2 14 14 580 41,43   ž ANO
20 Pavlišová Veronika DC Chotěboř 5 3 8 8 475 59,38   ž ANO
21 Třísková Jolana Havlíčkův Brod 6 4 10 10 450 45,00   ž ANO
22 Barešová Lucie Melouni Světlá n/S. 5 3 8 8 415 51,88   ž ANO
23 Fidrová Lenka ŠK Terasa Světlá n/S. 4 2 6 6 410 68,33   ž ANO
24 Karbanová Kristýna Lepáci Havlíčkův Brod 8 0 8 8 350 43,75   ž ANO
25 Piskačová Markéta Světlá n/S. 6 3 9 9 350 38,89   ž ANO
26 Divišová Markéta Chotěboř 5 1 6 6 265 44,17   ž ANO
27 Pátková Linda Popelníci Světlá n/S. 6 1 7 7 250 35,71   ž ANO
28 Steinerová Denisa ŠK Koaly Světlá n/S. 3 2 5 5 235 47,00   ž ANO
29 Josková Lenka Chotěboř 2 2 4 4 210 52,50   ž ANO
30 Štěpánková Eva Světlá n/S. 1 2 3 3 205 68,33   ž ANO
31 Němcová Renata Havlíčkův Brod 4 1 5 5 160 32,00   ž ANO
32 Pátková Lada Havlíčkův Brod 1 1 2 2 105 52,50   ž ANO
33 Svobodová Klára Humpolec 1 1 2 2 95 47,50   ž ANO náhradnice
34 Šimánková Kristýna Humpolec 3 0 3 3 95 31,67   ž ANO náhradnice
35 Konečná Lucie Brno 2 0 2 2 90 45,00   ž ANO náhradnice
36 Valentová Kateřina Světlá n/S. 0 1 1 1 70 70,00   ž  
37 Špírová Markéta D.C. Sport Bar Světlá n/S. 2 0 2 2 70 35,00   ž ANO náhradnice
38 Vikuková Eva Humpolec 2 0 2 2 70 35,00   ž ANO náhradnice
39 Koňušíková Lenka Boňkov 2 0 2 2 60 30,00   ž ANO náhradnice
40 Kaderková Marta Havlíčkův Brod 2 0 2 2 60 30,00   ž ANO náhradnice
41 Vašáková Sabina Havlíčkův Brod 0 1 1 1 50 50,00   ž  
42 Lupínková Samantha Ella Havlíčkův Brod 0 1 1 1 50 50,00   ž  
43 Pekárková Kristýna Havlíčkův Brod 1 0 1 1 45 45,00   ž  
44 Svobodová Gabriela Pardubice 1 0 1 1 35 35,00   ž  
45 Pleslová Aneta Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00   ž  
46 Němcová Adéla Havlíčkův Brod 1 0 1 1 35 35,00   ž  
47 Dvořáková Nikola Úsobí 1 0 1 1 25 25,00   ž  
48 Kubíková Pavlína Humpolec 1 0 1 1 25 25,00   ž  
49 Vacíková Denisa Havlíčkův Brod 1 0 1 1 25 25,00   ž